Avago HEDS/US Digital EM1 Module Compatibility Guide
Avago Module | 2 Inch | 1 Inch | Linear | EM1 Part Number |
---|---|---|---|---|
HEDS-9000#A00 | 500 | EM1-2-500-N | ||
HEDS-9000#B00 | 1000 | EM1-2-1000-N | ||
HEDS-9000#J00 | 1024 | EM1-2-1024-N | ||
HEDS-9000#T00 | 2000 | EM1-2-2000-N | ||
HEDS-9000#U00 | 2048 | EM1-2-2048-N | ||
HEDS-9040#B00 | Index 1000 | EM1-2-1000-I | ||
HEDS-9040#J00 | Index 1024 | EM1-2-1024-I | ||
HEDS-9100#A00 | 500 | EM1-1-500-N | ||
HEDS-9100#B00 | 1000 | EM1-1-1000-N | ||
HEDS-9100#C00 | 100 | EM1-1-100-N | ||
HEDS-9100#E00 | 200 | EM1-1-200-N | ||
HEDS-9100#F00 | 256 | EM1-1-250-N | ||
HEDS-9100#G00 | 360 | EM1-1-360-N | ||
HEDS-9100#H00 | 400 | EM1-1-400-N | ||
HEDS-9100#I00 | 512 | EM1-1-512-N | ||
HEDS-9100#J00 | 1024 | EM1-1-1024-N | ||
HEDS-9140#A00 | Index 500 | EM1-1-500-I | ||
HEDS-9140#C00 | Index 100 | EM1-1-100-I | ||
HEDS-9140#E00 | Index 200 | EM1-1-200-I | ||
HEDS-9140#F00 | Index 256 | EM1-1-250-I | ||
HEDS-9140#G00 | Index 360 | EM1-1-360-I | ||
HEDS-9140#H00 | Index 400 | EM1-1-400-I | ||
HEDS-9140#I00 | Index 512 | EM1-1-512-I | ||
HEDS-9140#B00 | Index 1000 | EM1-1-1000-I | ||
HEDS-9040#T00 | Index 2000 | EM1-2-2000-I | ||
HEDS-9200#300 | 300 | EM1-0-300-N | ||
HEDS-9200#360 | 360 | EM1-0-360-N | ||
HEDS-9100#S00 | 50 | EM1-1-50-N | ||
HEDS-9140#S00 | Index 50 | EM1-1-50-I |
Published in Compatibility Guides on Thursday, December 15, 2011
More in Support
Stay up to date
Sign up for our newsletter to stay up to date with our product updates, blog posts, videos and white papers.